Zoznam autobusových spojov zo stránky dpmz.sk
Zoznam liniek autobusov zo železničnej stanice
na ul. Námestie hrdinov (Budatín)
Zoznam liniek autobusov z ul. Námestie hrdinov (Budatín) na železničnú stanicu
- 30 (odchod: 9:13, príchod: 9:18)
- 22 (odchod: 9:49, príchod: 9:54)
- 22 (odchod: 10:39, príchod: 10:44)
- 30 (odchod: 11:13, príchod: 11:18)
- 22 (odchod: 11:54, príchod: 11:59)
- 22 (odchod: 12:44, príchod: 12:49)
- 30 (odchod: 12:48, príchod: 12:53)
- 22 (odchod: 13:44, príchod: 13:52)
- 30 (odchod: 14:43, príchod: 14:48)
- 22 (odchod: 14:54, príchod: 14:59)
- 22 (odchod: 15:59, príchod: 16:04)
- 30 (odchod: 16:33, príchod: 16:38)
- 22 (odchod: 17:01, príchod: 17:06)
- 22 (odchod: 17:30, príchod: 17:47)
- 22 (odchod: 18:29, príchod: 18:37)
- 22 (odchod: 20:04, príchod: 20:09)
- 22 (odchod: 11:01, príchod: 11:07)
- 29 (odchod: 11:17, príchod: 11:26)
- 30 (odchod: 11:32, príchod: 11:38)
- 22 (odchod: 12:26, príchod: 12:32)
- 22 (odchod: 13:06, príchod: 13:12)
- 30 (odchod: 13:07, príchod: 13:13)
- 22 (odchod: 14:11, príchod: 14:20)
- 29 (odchod: 14:17, príchod: 14:23)
- 30 (odchod: 15:02, príchod: 15:08)
- 22 (odchod: 15:16, príchod: 15:22)
- 22 (odchod: 16:21, príchod: 16:27)
- 29 (odchod: 16:22, príchod: 16:31)
- 30 (odchod: 16:52, príchod: 16:58)
- 22 (odchod: 17:21, príchod: 17:27)
- 22 (odchod: 18:16, príchod: 18:25)
- 29 (odchod: 18:47, príchod: 18:53)
- 22 (odchod: 19:06, príchod: 19:12)
- 29 (odchod: 20:17, príchod: 20:26)
- 30 (odchod: 20:52, príchod: 20:58)
- 22 (odchod: 21:38, príchod: 21:44)
- 22 (odchod: 22:43, príchod: 22:49)
Zoznam liniek autobusov z Bytčice
na ul. Námestie hrdinov (Budatín)
Zoznam liniek autobusov z ul. Námestie hrdinov (Budatín) do Bytčice
- 22 (odchod: 8:34, príchod: 8:54)
- 22 (odchod: 11:39, príchod: 11:59)
- 22 (odchod: 14:39, príchod: 14:59)
- 22 (odchod: 15:44, príchod: 16:04)
- 22 (odchod: 18:14, príchod: 18:37)
- 22 (odchod: 19:49, príchod: 20:09)
- 22 (odchod: 11:01, príchod: 11:22)
- 22 (odchod: 12:26, príchod: 12:47)
- 22 (odchod: 14:11, príchod: 14:35)
- 22 (odchod: 15:16, príchod: 15:37)
- 22 (odchod: 16:21, príchod: 16:42)
- 22 (odchod: 17:21, príchod: 17:42)
Doprava autom
Na festival je možné prísť aj osobným autom, avšak neodporúčame túto možnosť, keďže kapacita parkovacích miest v okolí Budatínskeho parku bude výrazne obmedzená. Väčšina parkovacích plôch bude vyhradená pre účinkujúcich, technické zázemie a organizátorov podujatia.
Odporúčame využiť MHD, bicykel alebo prísť pešo.
Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť.